到着・出発 | 距離 | |
港北PA | 7:20 | 0km |
長泉沼津IC | 88km | |
国道1号線 | 96km | |
三島スカイウオーク | 8:40 9:30 | 102km |
裏道 県道11号線 |
||
熱海峠IC | 10:10 | 127km |
亀石PA | 10:30 10:50 | 143km |
天城高原IC | 175km | |
県道112号線 事故現場 | 11:30 13:00 | 179km |
県道12号線 国道135号線 |
||
熱海 | 209km | |
石橋IC | 231km | |
大磯PA | 16:45 | 251km |
![]() |