到着・出発 | 距離 | |
湯野上温泉 赤ひげ | 9:10 | 292Km |
国道121・289 | ||
白河IC | 339Km | |
那須高原SA | 10:15 10:30 | 350Km |
上河内SA | 399Km | |
蓮田SA | 12:40 13:05 | 493Km |
![]() |
到着・出発 | 距離 | |
三芳PA | 9:10 | |
上里SA | 10:10 10:30 | 63Km |
沼田IC | 113Km | |
国道120号線 | ||
吹き割の滝(昼食) | 11:50 13:15 | 133Km |
金精峠 | 14:10 | 166Km |
中禅寺湖 | 14:30 | |
日光駅 | 15:00 15:15 | 200Km |
日光広域農道 国道121号線 |
||
五十里湖 | 16:15 | |
道の駅 たじま | 16:25 16:45 | 259Km |
湯野上温泉 赤ひげ | 17:35 | 292Km |